Descripción
| CARACTERÍSTICAS | |
| Frecuencia | 50 hz |
| Potencia nominal | 13,5 kVA (400) / 10 kVA (230) |
| Potencia máxima | 15 kVA (400) / 11 kW (230) |
| Voltaje (V) | 400/230 |
| Corriente (A) | 16 (400) / 32 (230) |
| Enchufes | 1xPCE5p (400) / 1x63A (230) |
| Pantalla digital | LED5 |
| Capacidad depósito | 22,5 L |
| Funcionamiento a 50% carga | 5 horas |
| Nivel de ruido a 7 mts 50% carga dBA | 80 dBA |
| Salida corriente continua 12 (V/A) | 12/8,3 |
| Batería (Ah) | 30* |
| MOTOR | |
| Tipo de motor | Gasolina |
| Motor Hyundai modelo | 2V80FD |
| Potencia (HP) | 23 |
| Modo arranque | Eléctrico |
| Cilindrada (cc) | 764 |
| Capacidad de aceite (L) | 1,6 |
| ALTERNADOR | |
| Alternador | A12-T |
| Potencia nominal (kVA) | 12 |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Tipo de regulación del voltaje | BRUSH / AVR* |
| OTROS | |
| Peso neto | 190 kg |
| Peso bruto | 194 kg |
| Dimensión producto | 1100 x 640 x 790 mm |
| Dimensión packaging | 1100 x 640 x 790 mm |


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.