Descripción
Hyundai nos presenta en su catálogo de generadores electricos de 1500rpm de 3 ciindros refrigerados por agua, los Generadores electricos Hyundai DHY9K(S)Em, que están disponibles en dos formatos a elección del cliente: insonorizado o abierto. Este modelo es el modelo superior del DHY9K(S)Em, con más potencia, pensado para aquellos usuarios que requieren de un extra de potencia pero que no requieren de mucho más. Un modelo muy completo con características a tener muy en cuenta como una intensidad nominal de 43,5 A y una potencia nominal de 10. Un modelo de generador eléctrico que presenta un buen ratio de prestaciones por precio muy a tener en cuenta si se requiere de una solución de este tipo.
*Envío gratis de los Generadores eléctricos Hyundai DHY9K(S)Em (solo en territorio nacional zona península, otras zonas consultar)
MODELO | Generadores eléctricos Hyundai DHY9K(S)Em |
FRECUENCIA (HZ) | 50 |
VELOCIDAD GIRO (R/MIN) | 1500 |
POTENCIA NOMINAL -PRP (KW) | 1 |
POTENCIA EMERGENCIA – LTP (KW) | 8,8 |
INTENSIDAD NOMINAL (A) | 35 |
NIVEL SONORO (DBA) | 66 |
AUTONOMIA AL 100% | 12 |
CONSUMO AL 100% CARGA (L/HORAS) | 3,5 |
CAPACIDAD REFRIGERANTE RADIADOR (L) | 6 |
CAPACIDAD DEPÓSITO ESTÁNDAR (L) | 42 |
MODELO MOTOR | HY380 |
POTENCIA NOMINAL A 1500 RPM (KW) | 11 |
NÚMERO DE CILINDROS | 3 |
ASPIRACIÓN | Natural |
CAPACIDAD CÁRTER ACEITE (L) | 4,5 |
CILINDRADA (CC) | 1360 |
MODELO AVR | 264B |
PESO VERSION ABIERTA (KG) | 365 |
PESO VERSION INSONORIZADA (KG) | 480 |
DIMENSIONES VERSION ABIERTA (CM) | 115x78x91 |
DIMENSIONES VERSION INSONORIZADA (CM) | 150x76x109 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.