Descripción
- Equipo herbicida y insecticida con bomba de diafragma.
- Boquilla doble de latón antigoteo.
- Tanque de lavado de manos.
- Tanque de lavado de circuitos
- Homologado para circular por carretera
- Bomba de membrana
| REF: | HP | Capacidad depósito lts. | Rendimiento l/min | Alcance m. | Boquillas | Presion bar. | Peso Kg. | Rueda | Dimensiones |
| ESATOM1000 | 35 | 1000 | 125 | >10 | 10 | 0-40 | 428 | 10.0/75 15.3 12PR | 2360x1370x1460 |
| ESATOM1000EL | 35 | 1000 | 125 | >10 | 10 | 0-40 | 428 | 10.0/80-12 8PR | 2360 x 1370 x 1460 |
| ESATOM1000ELson | 35 | 1000 | 125 | >10 | 10 | 0-40 | 428 | 10.0/80-12 | 2360 x 1370 x 1460 |
| ES71671 | 50 | 2000 | 125 | >10 | 12 | 0-40 | 635 | 10.0/75 15.3 12PR | 3490x1490x1670 |
| ES71672 | 50 | 2000 | 125 | >10 | 12 | 0-40 | 635 | 400/60 15.5 14PR | 3490x1910x1695 |
| ES71671EL | 50 | 2000 | 125 | >10 | 12 | 0-40 | 635 | 11.5/80-15.3 12PR | 3490 x 1490 x 1670 |
| ES71671EL-SON | 50 | 2000 | 125 | >10 | 12 | 0-40 | 635 | 11.5/80-15.3 12PR | 3490 x 1490 x 1670 |
| ES71672EL | 50 | 2000 | 125 | >10 | 12 | 0-40 | 635 | 400/60 15.5 14PR | 3490 x 1910 x 1695 |
| ES71672EL-SON | 50 | 2000 | 125 | >10 | 12 | 0-40 | 635 | 400/60 15.5 14PR | 3490 x 1910 x 1695 |


































Valoraciones
No hay valoraciones aún.