Loading...

Descripción

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PESO NETO(KG) VOLUMEN(M3) PESO BRUTO(KG) UDS.CAJA
1001140 CODO 90º 16 0,011 0,00473 1,79
1001074 CODO 90º 20 0,019 0,00892 2,10
1001001 CODO 90º 25 0,032 0,00892 3,35
1001002 CODO 90º 32 0,056 0,02244 6,05
1001003 CODO 90º 40 0,092 0,03129 9,77
1001004 CODO 90º 50 0,136 0,04879 14,17
1001005 CODO 90º 63 0,250 0,04880 13,10
1001006 CODO 90º 75 0,417 0,04880 13,18
1001007 CODO 90º 90 0,695 0,04836

Ficha técnica

Hidroten_Prod-accesorios-de-presion-encolar-mixtos-pvc-codo-90-encolar

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Codo 90° Encolar”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

PRODUCTOS RELACIONADOS