Descripción
Fresadora indicada para trabajos duros en huertos y zonas de árboles pequeños. Permite desplazamiento lateral trabajando a una profundidad de 18 cm. Para tractores entre 20 y 50 CV.
MODELOS | Potencia, CV | Ancho de trabajo, cm | Ancho de la máquina, cm | Cuchillas, nº | Peso, Kg | Largo, cm | Ancho, cm | Alto, cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URT ED 96 | 20-50 | 96 | 110 | 20 | 206 | 110 | 95 | 88 |
URT ED 114 | 20-50 | 114 | 130 | 24 | 218 | 130 | 95 | 88 |
URT ED 132 | 20-50 | 132 | 145 | 28 | 230 | 150 | 95 | 88 |
URT ED 150 | 20-50 | 150 | 165 | 32 | 248 | 170 | 95 | 88 |
URT ED 168 | 20-50 | 168 | 185 | 36 | 266 | 180 | 95 | 88 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.