Descripción
Generador Eléctrico Gasolina Full Power Hyundai puede funcionar en Monofásico o Trifásico con una potencia nominal 18,75 kVA (400V) / 13,5 kW (230V) y una potencia máxima 20,6 kVA (400V) / 15 kW (230V)
| CARACTERÍSTICAS | |
| Peso Neto | 205 Kg |
| Potencia | 18,75 kVA (400V) / 13,5 kW (230V) |
| Voltaje | 400 v / 230 v |
| Cilindrada | 999 cc |
| Potencia Máxima | 20,6 kVA (400V) / 15 kW (230V) |
| Capacidad Depósito | LED6 |
| Dimensiones Producto | 1100 x 640 x 790 mm |
| Dimensiones Caja | 1145 x 685 x 920 mm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Corriente | 29,8 (400V) / 65,2 (230V) |
| Enchufes | 32A (400) / 63A (230) |
| Pantalla | Digital |
| Funcionamiento A 50% Carga (Hr.) | 3,5 h (75%carga) |
| Nivel De Ruido A 7 Mts; 50% Carga (DBA) | 80 dBA |
| Salida Corriente Continua | 12 / 8,3 |
| Batería | 36* |
| Tipo De Motor | Gasolina |
| Modelo De Motor | 2V90FD |
| Potencia Del Motor ( HP ) | 30 HP |
| Arranque | Eléctrico* |
| Capacidad Aceite | 2,5 L |
| Alternador | AL15-T |
| Potencia Alternador ( KVA ) | 15 |
| Factor De Potencia | 0,8 / 1 |
| Regulación Del Voltaje | Brush / AVR* |
| Peso Bruto | 230 Kg |



























Valoraciones
No hay valoraciones aún.