Descripción
- Depósito de polietileno alta resistencia.
- Chasis pintado al polvo y horno.
- Depósitos auxiliares mezclador y lavamanos (opcional).
- Bomba de membrana.
- Boquillas simples y triples según modelo.
- Regulación de presión y corte por tramos.
- Bomba de membranas.
| REF: | Capacidad |
Capacidad min. bomba |
Alcance |
Boquillas |
| ESPUL200B4M | 200 lts. | 90 l/m | 4 mts. | 20 |
| ESPUL450B10M | 450 lts. | 90 l/m | 10 mts. | 20 |
| ESPUL600B10M | 600 lts. | 90 l/m | 10 mts. | 20 |
| ESPUL600B12M | 600 lts. | 90 l/m | 12 mts. | 24 |
| ESPUL800B10M | 800 lts. | 100 l/m | 10 mts. | 20 |
| ESPUL800B12M | 800 lts. | 100 l/m | 12 mts. | 24 |
| ESPUL800B12MH* | 1000 lts. | 100 l/m | 14-15 mts. | 28-30 |
| ESPUL1000B10M | 1000 lts. | 100 l/m | 10 mts. | 20 |
| ESPUL1000B12M | 1000 lts. | 100 l/m | 12 mts. | 24 |
| ESPUL1000B14M | 1000 lts. | 100 l/m | 14-15 mts. | 28-30 |
| ESPUL1000B14MH* | 1000 lts. | 100 l/m | 14-15 mts. | 28-30 |
| ESPUL1200B12M | 1200 lts. | 100 l/m | 12 mts. | 28-30 |
| ESPUL1200B15MHH* | 1200 lts. | 100 l/m | 15 mts. | 28-30 |
*LOS MODELOS MH VIENEN CON ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN HIDRAÚLICA

































Valoraciones
No hay valoraciones aún.