Descripción
Fresadora recomendada para los trabajos en profundidad gracias a la resistencia y elasticidad de los materiales utilizados. Trabaja con profundidad de hasta de 23 cm. Para tractores entre 50 y 95 CV.
MODELOS | Potencia, CV | Ancho de trabajo, cm | Ancho de la máquina, cm | Cuchillas, nº | Peso, Kg | Largo, cm | Ancho, cm | Alto, cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRA 160 | 50-95 | 160 | 185 | 42 | 531 | 190 | 90 | 112 |
HRA 180 | 50-95 | 180 | 210 | 48 | 566 | 210 | 90 | 112 |
HRA 200 | 50-95 | 200 | 230 | 54 | 604 | 230 | 90 | 112 |
HRA 225 | 50-95 | 225 | 250 | 60 | 642 | 255 | 90 | 112 |
HRA 250 | 50-95 | 250 | 275 | 66 | 690 | 280 | 90 | 112 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.