Descripción
Rotovators tractor gama reforzada
- Alerón trasero de seguridad ajustable.
- Patines regulables en altura.
- Transmisión por engranajes.
- Grupo reforzado.
Modelo | Peso (Kg) | Ancho de trabajo (mm) | Profundidad de trabajo (cm) | Cuchillas | Hélices (Interior+Lateral) | PTO (rpm) | Potencia requerida | A | B | C |
ESROT105Z | 265 | 1050 | 140 | 30 | 4+2 | 540 | 16-20 | 950 mm | 1250 mm | 1000 mm |
ESROT125Z | 327 | 1250 | 140 | 36 | 5+2 | 540 | 16-20 | 950 mm | 1450 mm | 1000 mm |
ESROT135Z | 348 | 1350 | 140 | 36 | 5+2 | 540 | 25-30 | 950 mm | 1550 mm | 1000 mm |
ESROT150Z | 359 | 1500 | 140 | 42 | 6+2 | 540 | 30-50 | 950 mm | 1750 mm | 1000 mm |
ESROT170Z | 373 | 1700 | 140 | 48 | 7+2 | 540 | 40-70 | 950 mm | 1950 mm | 1000 mm |
ESROT180Z | 380 | 1800 | 140 | 48 | 7+2 | 540 | 40-75 | 950 mm | 2050 mm | 1000 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.