Descripción
Las trituradora de martillos se encargan de triturar restos de hojas, ramas y desechos de tamaño menor en un instante, facilitando así el trabajo en el campo de una manera rápida y limpia. Este producto se aplica en el tractor para mayor facilidad de trabajo y así triturar la hierba del campo.
Caracteristicas técnicas:
- Grupo reforzado de fundición.
- Equipada con Martillos (Opcional cuchillas)
- Rodillo Trasero con Limpiador/Rascador.
- Cardan y Bulones incluídos.
- Patines laterales Regulables.
- Apertura Trasera Regulable.
- Correas ajustables.
Modelo | Ancho trabajo (mm) | Peso (Kg) | Correas | Martillos | Ø Rotor | Potencia requerida | PTO (RPM) | A | B | C |
ESTRGC105MZ | 1020 | 250 | 3 | 16 | 108 | 18-25 | 540 | 920 mm | 1170 mm | 950 mm |
ESTRGC125MZ | 1220 | 277 | 3 | 20 | 108 | 18-25 | 540 | 920 mm | 1370 mm | 950 mm |
ESTRGC155MZ | 1520 | 322 | 3 | 24 | 108 | 30-40 | 540 | 920 mm | 1670 mm | 950 mm |
ESTRGC175MZ | 1720 | 322 | 3 | 24 | 108 | 30-40 | 540 | 920 mm | 1870 mm | 950 mm |
ESTRGC085MZA | 850 | 180 | 3 | 14 | 108 | 10-20 | 540 | 920 mm | 920 mm | 950 mm |
ESTRGC105MZA | 1050 | 230 | 3 | 16 | 108 | 25-55 | 540 | 920 mm | 1170 mm | 950 mm |
ESTRGC125MZA | 1250 | 249 | 3 | 20 | 108 | 25-55 | 540 | 920 mm | 1370 mm | 950 mm |
ESTRGC155MZA | 1550 | 276 | 3 | 24 | 108 | 30-55 | 540 | 920 mm | 1670 mm | 950 mm |
ESTRGC175MZA | 1750 | 294 | 3 | 28 | 108 | 30-55 | 540 | 920 mm | 1870 mm | 950 mm |
Los productos con la terminación MZ quieren decir que su forma es con apertura de portón y tripuntal Y.
Los productos con la terminación MZA quieren decir que su forma es con tripuntal tipo arco.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.