Descripción
Trituradora desplazable gran volumen
Las trituradora desplazable gran volumen se encargan de triturar restos de hojas, ramas y desechos de tamaño menor en un poco tiempo , facilitando así el trabajo en el campo de una manera rápida y limpia.
Este producto se aplica en el tractor para mayor facilidad de trabajo y así triturar la hierba del campo. Perfecta para generar biomasa de la poda de árboles frutales en medianas y grandes extensiones.
Gracias al grupo y las 5 correas la Great Canyon transmite a los martillos gran potencia con tractores de más de 80 hp.
- Maquina de uso semi-profesional.
- Desplazamiento máximo de 560 mm
- Chapa de 8 a 9 mm con soporte rotor de 10 mm de grosor
- Capaz de triturar hasta 15 cm de grosor
- Martillos reforzados
| Modelo | Ancho trabajo (mm) | Peso (Kg) | Correas | Martillos | Ø Rotor | Potencia requerida | PTO (RPM) | A | B | C | Desplazamiento (mm) |
| ESTRDESPGV150Z | 1500 | 640 | 5 | 15 | 168 | 50-80 | 540 | 1050 mm | 1650 mm | 1100 mm | 500 |
| ESTRDESPGV190Z | 1900 | 664 | 5 | 20 | 168 | 50-80 | 540 | 1050 mm | 2050 mm | 1100 mm | 500 |
| ESTRDESPGV200Z | 2000 | 683 | 5 | 20 | 168 | 50-80 | 540 | 1050 mm | 2165 mm | 1100 mm | 500 |
| ESTRDESPGV220Z | 2200 | 725 | 5 | 24 | 168 | 60-80 | 540 | 1050 mm | 2365 mm | 1100 mm | 500 |
| ESTRDESPGV240Z | 2400 | 763 | 5 | 24 | 168 | 60-90 | 540 | 1050 mm | 2565 mm | 1100 mm | 500 |
| ESTRDESPGV200AP | 2000 | 684 | 5 | 20 | 168 | 50-80 | 540 | 1050 mm | 2150 mm | 1100 mm | 500 |
| ESTRDESPGV220AP | 2200 | 725 | 5 | 24 | 168 | 60-80 | 540 | 1050 mm | 2350 mm | 1100 mm | 500 |
| ESTRDESPGV240AP | 2400 | 769 | 5 | 24 | 168 | 60-90 | 540 | 1050 mm | 2550 mm | 1100 mm | 500 |
| ESDESPGVD220AP | 2190 | 815 | 5 | 20 | 168 | 60-90 | 540 | 1200 mm | 2350 mm | 1100 mm | 560 |
| ESTRGVDD220AP | 2190 | 815+60 | 5 | 20 | 168 | 60-90 | 540 | 1200 mm | 2350 mm | 1100 mm | 560 |

































Valoraciones
No hay valoraciones aún.